Buchungen und Anfragen bitte telefonisch (Tel. 08553-692) oder per E-Mail an grashoefle@t-online.de.
Abkürzungen in der Preisliste: Fewo = Ferienwohnung, DZ = Doppelzimmer, EZ = Einzelzimmer, HS = Hauptsaison, NS = Nebensaison, Pers. = Personenzahl, Ü = Übernachtung, ÜF = Übernachtung mit Frühstück.
Preisliste | ||||
---|---|---|---|---|
Fewo 1 (HS) | ||||
Pers. | 1 | 2 | 3 | |
Ü | 38.- | 54.- | 64.- | |
ÜF | 47.- | 72.- | 91.- | |
Fewo 2 (HS) | ||||
Pers. | 1 | 2 | 3 | 4 |
Ü | 42.- | 60.- | 70.- | 80.- |
ÜF | 51.- | 78.- | 97.- | 116.- |
Fewo 3 (HS) | ||||
Pers. | 1 | 2 | 3 | |
Ü | 40.- | 58.- | 68.- | |
ÜF | 49.- | 76.- | 95.- | |
Fewo 4 (HS) | ||||
Pers. | 1 | 2 | 3 | |
Ü | 38.- | 54.- | 64.- | |
ÜF | 47.- | 72.- | 91.- | |
Fewo 5 (HS) | ||||
Pers. | 1-4 | 5 | 6 | 7 |
Ü | 98.- | 108.- | 118.- | 128.- |
DZ (HS/NS) | ||||
Pers. | 1 | 2 | ||
Ü | 33.- | 45.- | ||
ÜF | 42.- | 63.- | ||
EZ (HS/NS) | ||||
Pers. | 1 | 2 | ||
Ü | 22.- | 32.- | ||
ÜF | 31.- | 50.- |
Alle Preise in Euro inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer, Bettwäsche und Handtücher.
Stand: Januar 2018. Keine Kartenzahlung möglich!
Von 15. Mai – 1. Okt. pro Tag 2,00 € weniger ( Sommerpreise).
Wlan kostenlos
Ferienwohnungen 1, 2, 3, 4 für Hunde geeignet. Hund pro Tag 3,00 €.
Kurtaxe: Pro Person 1,60 € , Kinder bis 16 Jahre 0,80 €. Stand: Januar 2018
Kurzbelegungszuschlag beträgt bei 1 Nacht/Pers. 10,00 €, bei 2 Nächten/Pers. 5,00 €.
Stornobedingungen bei einer Absage:
Empfehlenswert ist eine Reiserücktrittsversicherung.